مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | ||||||||||||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | ||||||||||||||||
2002 | 2010 | ||||||||||||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 55727 | 75301 | Man | Number Of Employees | ||||||||||||
أنثى | 27412 | 18134 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 83139 | 93435 | Total | ||||||||||||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 1.42 | 1.71 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 3.09 | 2.79 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.72 | 1.85 | Total | ||||||||||||||
عدد المتعطلين | ذكر | 8057 | 3816 | Man | Number Of Unemployed | ||||||||||||
أنثى | 7235 | 10055 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 15292 | 13871 | Total | ||||||||||||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 2.26 | 1.30 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 2.57 | 5.49 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 2.40 | 2.91 | Total | ||||||||||||||
قوة العمل | ذكر | 63784 | 79117 | Man | Labour Force | ||||||||||||
أنثى | 34647 | 28189 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 98431 | 107306 | Total | ||||||||||||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 1.49 | 1.68 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 2.96 | 3.38 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.80 | 1.94 | Total | ||||||||||||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 95325 | 124564 | Man | Man Power | ||||||||||||
أنثى | 113910 | 134081 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 209235 | 258645 | Total | ||||||||||||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 1.81 | 1.91 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | ||||||||||||
أنثى | 2.28 | 2.08 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 2.04 | 2.00 | Total | ||||||||||||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 12.6 | 4.8 | Man | Unemployment Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 20.9 | 35.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 15.5 | 12.9 | Total | ||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 42.8 | 44.7 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 21.9 | 15.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 32.1 | 29.7 | Total | ||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 66.9 | 63.5 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | ||||||||||||
أنثى | 30.4 | 21.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 47.0 | 41.5 | Total | ||||||||||||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.3 | 2.2 | Man | Economic Dependency Ratio | ||||||||||||
أنثى | 4.6 | 6.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 3.1 | 3.4 | Total | ||||||||||||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 64.8 | 73.7 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | ||||||||||||
أنثى | 35.2 | 26.3 | woman | ||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | ||||||||||||||
15-19 | ذكر | 9.6 | 3.6 | Man | 15-19 | ||||||||||||
أنثى | 8.9 | 2.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.3 | 3.2 | Total | ||||||||||||||
20-24 | ذكر | 15.6 | 9.4 | Man | 20-24 | ||||||||||||
أنثى | 20.1 | 9.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 17.2 | 9.5 | Total | ||||||||||||||
25-29 | ذكر | 12.0 | 17.0 | Man | 25-29 | ||||||||||||
أنثى | 17.3 | 23.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.8 | 18.8 | Total | ||||||||||||||
30-34 | ذكر | 11.6 | 15.0 | Man | 30-34 | ||||||||||||
أنثى | 14.9 | 16.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 12.8 | 15.4 | Total | ||||||||||||||
35-39 | ذكر | 10.7 | 12.5 | Man | 35-39 | ||||||||||||
أنثى | 14.4 | 15.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 12.0 | 13.3 | Total | ||||||||||||||
40-44 | ذكر | 9.2 | 14.2 | Man | 40-44 | ||||||||||||
أنثى | 11.3 | 14.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.9 | 14.3 | Total | ||||||||||||||
45-49 | ذكر | 7.2 | 6.4 | Man | 45-49 | ||||||||||||
أنثى | 7.7 | 7.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 7.3 | 6.6 | Total | ||||||||||||||
50-54 | ذكر | 8.9 | 8.4 | Man | 50-54 | ||||||||||||
أنثى | 3.0 | 5.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.8 | 7.7 | Total | ||||||||||||||
55-59 | ذكر | 6.0 | 5.2 | Man | 55-59 | ||||||||||||
أنثى | 1.6 | 3.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 4.5 | 4.7 | Total | ||||||||||||||
60-64 | ذكر | 4.4 | 2.8 | Man | 60-64 | ||||||||||||
أنثى | 0.4 | 0.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 3.0 | 2.2 | Total | ||||||||||||||
65 فأكثر | ذكر | 4.8 | 5.5 | Man | 65 + | ||||||||||||
أنثى | 0.4 | 0.6 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 3.3 | 4.2 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | ||||||||||||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 36.9 | 29.3 | Man | Nevermarried | ||||||||||||
أنثى | 54.2 | 40.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 43.0 | 32.3 | Total | ||||||||||||||
متزوج | ذكر | 62.1 | 69.4 | Man | Married | ||||||||||||
أنثى | 41.3 | 55.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 54.8 | 65.7 | Total | ||||||||||||||
مطلق | ذكر | 0.7 | 0.7 | Man | Divorced | ||||||||||||
أنثى | 2.3 | 1.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.2 | 1.0 | Total | ||||||||||||||
أرمل | ذكر | 0.3 | 0.5 | Man | Widower | ||||||||||||
أنثى | 2.3 | 2.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.0 | 1.0 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 67.0 | 80.6 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | ||||||||||||
أنثى | 33.0 | 19.4 | woman | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | ||||||||||||||
الزراعة | ذكر | 24.4 | 19.5 | Man | Agriculture | ||||||||||||
أنثى | 44.3 | 7.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 31.0 | 17.2 | Total | ||||||||||||||
الصناعة | ذكر | 8.0 | 8.6 | Man | Industry | ||||||||||||
أنثى | 5.5 | 7.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 7.2 | 8.3 | Total | ||||||||||||||
البناء والتشييد | ذكر | 19.4 | 25.6 | Man | building And Construction | ||||||||||||
أنثى | 0.7 | 0.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 13.2 | 20.7 | Total | ||||||||||||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 12.3 | 14.6 | Man | Hotels And Rstaurants | ||||||||||||
أنثى | 3.7 | 12.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.5 | 14.1 | Total | ||||||||||||||
النقل والاتصالات | ذكر | 8.3 | 5.4 | Man | Transport And Communication | ||||||||||||
أنثى | 1.2 | 1.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.0 | 4.6 | Total | ||||||||||||||
المال والعقارات | ذكر | 1.9 | 1.8 | Man | Finance And Real State | ||||||||||||
أنثى | 1.7 | 3.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 1.8 | 2.2 | Total | ||||||||||||||
الخدمات | ذكر | 25.7 | 24.5 | Man | Services | ||||||||||||
أنثى | 42.9 | 67.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 31.4 | 32.8 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | ||||||||||||||
أمي | ذكر | 6.0 | 2.0 | Man | illiterate | ||||||||||||
أنثى | 13.3 | 2.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 8.4 | 2.0 | Total | ||||||||||||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 7.1 | 10.3 | Man | Writing And Reading | ||||||||||||
أنثى | 5.5 | 5.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 6.5 | 9.3 | Total | ||||||||||||||
ابتدائية | ذكر | 43.7 | 39.4 | Man | Elementary | ||||||||||||
أنثى | 27.4 | 8.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 38.3 | 33.5 | Total | ||||||||||||||
إعدادية | ذكر | 14.6 | 17.1 | Man | Preparatory | ||||||||||||
أنثى | 13.5 | 15.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 14.2 | 16.7 | Total | ||||||||||||||
ثانوية | ذكر | 9.7 | 15.7 | Man | Secondary | ||||||||||||
أنثى | 7.7 | 14.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 9.1 | 15.4 | Total | ||||||||||||||
معاهد متوسط | ذكر | 7.1 | 7.5 | Man | Intermediate Institutes | ||||||||||||
أنثى | 24.4 | 37.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 12.8 | 13.2 | Total | ||||||||||||||
جامعية فأكثر | ذكر | 11.7 | 8.0 | Man | Over University+ | ||||||||||||
أنثى | 8.3 | 17.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 10.6 | 9.9 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | ||||||||||||||
صاحب عمل | ذكر | 6.4 | 10.2 | Man | Employer | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 3.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 4.3 | 9.0 | Total | ||||||||||||||
يعمل لحسابه | ذكر | 34.0 | 34.3 | Man | Self Employed | ||||||||||||
أنثى | 15.8 | 13.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 28.0 | 30.3 | Total | ||||||||||||||
يعمل بأجر | ذكر | 53.4 | 54.9 | Man | Paid Worker | ||||||||||||
أنثى | 54.0 | 76.9 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 53.6 | 59.2 | Total | ||||||||||||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 6.2 | 0.5 | Man | Unpaid Worker | ||||||||||||
أنثى | 30.2 | 5.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 14.1 | 1.5 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | ||||||||||||||
عام | ذكر | 34.5 | 28.9 | Man | Public | ||||||||||||
أنثى | 43.5 | 62.2 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 37.5 | 35.4 | Total | ||||||||||||||
خاص منظم | ذكر | 44.1 | 35.7 | Man | Private Formal | ||||||||||||
أنثى | 49.9 | 23.1 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 46.0 | 33.3 | Total | ||||||||||||||
خاص غير منظم | ذكر | 21.4 | 35.3 | Man | Private Informal | ||||||||||||
أنثى | 6.1 | 14.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 16.4 | 31.3 | Total | ||||||||||||||
أخرى | ذكر | 0.0 | 0.0 | Man | Other | ||||||||||||
أنثى | 0.5 | 0.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.2 | 0.0 | Total | ||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | ||||||||||||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | ||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | ||||||||||||||
5000 وما دون | ذكر | 46.5 | 10.9 | Man | -5000 | ||||||||||||
أنثى | 49.5 | 10.8 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 47.5 | 10.8 | Total | ||||||||||||||
5001-7000 | ذكر | 33.1 | 12.1 | Man | 5001-7000 | ||||||||||||
أنثى | 36.1 | 8.5 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 34.1 | 11.2 | Total | ||||||||||||||
7001-9000 | ذكر | 15.2 | 20.1 | Man | 7001-9000 | ||||||||||||
أنثى | 13.1 | 7.0 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 14.5 | 16.8 | Total | ||||||||||||||
9001-11000 | ذكر | 4.0 | 14.9 | Man | 9001-11000 | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 16.3 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 2.7 | 15.3 | Total | ||||||||||||||
11001-13000 | ذكر | 1.2 | 12.2 | Man | 11001-13000 | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 10.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.8 | 11.7 | Total | ||||||||||||||
13001-15000 | ذكر | 0.0 | 11.0 | Man | 13001-15000 | ||||||||||||
أنثى | 1.3 | 17.4 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.4 | 12.6 | Total | ||||||||||||||
15000+ | ذكر | 0.0 | 18.8 | Man | 15000+ | ||||||||||||
أنثى | 0.0 | 29.7 | Woman | ||||||||||||||
مجموع | 0.0 | 21.6 | Total | ||||||||||||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||